Alle Daten dienen nur zur Information. Es wird keine Garantie für Richtig- und Vollständigkeit übernommen. Im Zweifelsfall gelten die Daten der aktuell gültigen Flughandbücher.
Typ/Modell | Do 27 A1/B1/A2/B2 | A3/B3/Q1 | A4/Q4/Q5/Q6 | H2 |
---|---|---|---|---|
Leergewicht (kg) | ~ 1070 ~ 1100 ~ 1200 ~ 1200 | |||
Max. Abfluggewicht (kg) | 1570 1700 / 1750 1850 1850 | |||
Länge (Meter) | 9,60 9,60 9,60 9,90 | |||
Spannweite (Meter) | 12,00 12,00 12,00 12,00 | |||
Höhe (Meter) | 3,50 3,50 3,50 3,50 | |||
Flügelfläche (qm) | 19,40 19,40 19,40 19,40 | |||
Höhenleitwerksfläche (qm) | 4,00 4,00 4,00 4,00 | |||
Seitenleitwerksfläche (qm) | 2,56 2,56 2,56 3,06 | |||
Kabinenhöhe (Meter) | 1,40 1,40 1,40 1,40 | |||
Kabinenbreite (Meter) | 1,30 1,30 1,30 1,30 | |||
Kabinenlänge (Meter) | 3,50 3,50 3,50 3,50 | |||
Sitzplätze | 6 | 6 | 6 | 6 |
Spurbreite Fahrwerk (m) | 2,28 | 2,28 | 2,74 (2,31) | 2,74 (2,31) |
Federbeinfülldruck (bar) | 7 | 7 | 9 | 9 |
Radgröße (inches) | 8,50 x 6 | 8,50 x 6 | 8,50 x 10 | 8,50 x 10 |
Radgewicht (kg) | 12,3 | 12,3 | 15,0 | 15,0 |
Geschwindigkeiten (kts IAS) | ||||
Vne (maximal) 180 180 180 180 | ||||
Vno (Ende Normalbereich) 130 130 130 130 | ||||
Va (Manövergeschwindigkeit) 90 90 90 90 | ||||
Vfe (mit Landeklappen 15) 75 75 75 75 | ||||
Vs (Überziehgeschw.) < 40 < 40 < 40 < 40 | ||||
Triebwerk Lycoming GO480 B1A6 GO480 B1A6 GO480 B1A6 GSO480 B1B6 | ||||
hp 270 270 270 340 | ||||
Maximal 3400 3400 3400 3400 | ||||
Steigflug 3000 3000 3000 3200 | ||||
Reiseflug 2750 2750 2750 2850 | ||||
Sparflug 2600 2600 2600 2650 | ||||
Propeller: Hartzell HC-82-V-20 oder HC-A2-V-20 HC-93-Z20 | ||||
Blätter 2 2 2 3 | ||||
Durchmesser 2,49 2,49 2,49 2,36 | ||||
Standardtanks | ||||
Kapazität (l) 2 x 110 2 x 110 2 x 110 2 x 110 | ||||
Ausfliegbar (l) 2 x 103 2 x 103 2 x 103 2 x 103 | ||||
Nicht ausfliegbar (l) 2 x 7 2 x 7 2 x 7 2 x 7 | ||||
Zusatztanks option option standard bei Q4, Q5 option | ||||
Kapazität 2 x 72 2 x 72 2 x 72 2 x 72 | ||||
Ausfliegbar 2 x 65 2 x 65 2 x 65 2 x 65 | ||||
Nicht ausfliegbar 2 x 7 2 x 7 2 x 7 2 x 7 |